Roster 2012 (New Yorker Lions)
| Nr. | Name | Pos. | Geb. | Größe (cm) | Gewicht (kg) | 1. Lions Saison | Erfahrung (Jahre) | Nat. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Johnson, Jabari | RB | 1979 | 179 | 90 | 2007 | 24 | US | |
| 4 | Goebel, Tobias | K TE | 1990 | 185 | 105 | 2009 | 3 | DE | |
| 5 | Hentschel, Niklas | LB | 1988 | 177 | 90 | 2008 | 14 | DE | |
| 6 | Sears, Ronald | DB | 1985 | 185 | 86 | 2012 | US | ||
| 7 | Herrick, Michael | QB | 1988 | 185 | 93 | 2012 | US | ||
| 8 | Kang, Muk | DB | 1979 | 183 | 87 | 2006 | 15 | DE | |
| 11 | Worthington, Reid | LB | 1988 | 183 | 102 | 2012 | US | ||
| 12 | Ruthe, Thorsten | LB | 1983 | 182 | 96 | 2011 | 10 | DE | |
| 13 | Friese, Mike | QB | 1983 | 188 | 85 | 2011 | 7 | DE | |
| 15 | Krahl, Benjamin | DB | 1988 | 176 | 83 | 2007 | 12 | DE | |
| 16 | Pavlovic, Ivan | WR | 1992 | 195 | 91 | 2012 | 11 | RS | |
| 17 | Williams, Lawrence | DL | 1981 | 190 | 100 | 2010 | DE | ||
| 20 | Ahrens, Niklas | DB | 1993 | 193 | 90 | 2012 | DE | ||
| 21 | Greene, Leonard | DB WR | 1980 | 187 | 88 | 2012 | 15 | DE | |
| 22 | Petersen, Christian | DB | 1983 | 178 | 90 | 2002 | 10 | DE | |
| 23 | Rosemann, Sven | RB | 1989 | 173 | 83 | 2009 | 9 | DE | |
| 24 | Wiedemann, Janosch | DB | 1991 | 180 | 85 | 2012 | DE | ||
| 25 | Hertrampf, Lukas | WR | 180 | 82 | 2012 | DE | |||
| 27 | Riepken, Sven | LB | 1992 | 190 | 97 | 2012 | DE | ||
| 28 | Ngaoudjio, William | WR | 1983 | 180 | 88 | 2008 | 5 | DK | |
| 29 | Hempelmann, Philip | DB | 1989 | 184 | 92 | 2010 | 4 | DE | |
| 31 | Wiesmann, Manuel | LB | 1991 | 176 | 101 | 2012 | DE | ||
| 35 | Mika, Dennis | TE LS | 1981 | 186 | 100 | 2000 | 13 | DE | |
| 36 | Bewig, Niklas | TE | 1991 | 194 | 101 | 2011 | DE | ||
| 39 | Ngoy Muninga, Chris | LB | 1992 | 190 | 85 | 2012 | DE | ||
| 40 | Sövegjarto, Robert | TE FB | 1987 | 189 | 120 | 2012 | DE | ||
| 41 | Hilz, Tim | TE | 1992 | 192 | 93 | 2012 | DE | ||
| 44 | Lieb, Robin | LB | 1992 | 182 | 95 | 2012 | DE | ||
| 51 | Homri, Kerim | LB | 1989 | 180 | 108 | 2008 | 5 | DE | |
| 52 | Schlagner, Pascal | LB | 1992 | 191 | 101 | 2012 | DE | ||
| 54 | Meister, Gerrit | C OL | 1986 | 189 | 130 | 2011 | DE | ||
| 56 | Matschulat, Christian | OL | 1992 | 184 | 110 | 2012 | DE | ||
| 65 | Weiske, Steven | OT | 1984 | 192 | 128 | 2011 | DE | ||
| 66 | Lanser, Jan | OL | 1986 | 193 | 125 | 2008 | 7 | DE | |
| 69 | Beilecke, Rene | OL | 1987 | 195 | 136 | 2012 | 8 | DE | |
| 71 | Niemsch, Matthias | DL | 2011 | DE | |||||
| 72 | Apitz, Jan | OL | 1989 | 188 | 106 | 2008 | 7 | DE | |
| 73 | Lupprian, Lars | OL | 1972 | 190 | 120 | 2001 | 23 | DE | |
| 76 | Werner, Florian | OL | 1992 | 186 | 121 | 2011 | DE | ||
| 79 | Wendland, Sören | OL | 1985 | 198 | 135 | 2011 | DE | ||
| 80 | Steinhagen, Niklas | WR | 1989 | 187 | 82 | 2008 | 6 | DE | |
| 82 | Schridde, Jacob | WR | 1992 | 192 | 93 | 2011 | DE | ||
| 84 | Sheard, Solomon | WR | 1979 | 204 | 110 | 2012 | 2 | US | |
| 85 | Bollmann, Christian | WR | 1989 | 197 | 100 | 2007 | 12 | DE | |
| 86 | Knopf, Janos | WR | 1992 | 180 | 81 | 2012 | DE | ||
| 91 | Kirschmann, Stefan | DL | 195 | 120 | 2012 | DE | |||
| 92 | Oevermann, Arne | DL | 1991 | 195 | 119 | 2012 | DE | ||
| 93 | Theophil, Kevin | DL | 1991 | 190 | 135 | 2011 | DE | ||
| 94 | Heimberg, Christian | DL | 1987 | 204 | 125 | 2010 | 7 | DE | |
| 95 | Malecki, Jakub | DL | 1984 | 193 | 140 | 2012 | 3 | PL | |
| 98 | Mokwena, Nelson | DL | 1989 | 195 | 128 | 2008 | 7 | DE | |











































