
Erima GFL-Playoffs 23: Allgäu Comets
Die New Yorker Lions haben es wieder unter die besten acht Mannschaften der Erima GFL geschafft. In der ersten Runde, dem Viertelfinale warten die Allgäu Comets auf die Braunschweiger. Das letzte Mal als der Rekordmeister ins Allgäu gefahren ist, ist sage und schreibe 19 Jahre her. 1994 war es das letzte Mal, am 05. Mai trafen die Braunschweig Lions auf die Kempten Comets.
Win or go home
Am 23. September geht es in Kempten, im Illerstadion, um ALLES. Keine zweiten Chancen mehr, DO or DIE. Hier der Playoff-Baum, mit den stärksten Teams aus Football Deutschland.
Erima GFL Nord
1. | ![]() | Potsdam Royals | 22:2 | 599:236 | 12(11/0/1) 6(5/0/1) 6(6/0/0) |
2. | ![]() | Dresden Monarchs | 20:4 | 488:280 | 12(10/0/2) 6(4/0/2) 6(6/0/0) |
3. | ![]() | New Yorker Lions Braunschweig | 20:4 | 356:175 | 12(10/0/2) 6(6/0/0) 6(4/0/2) |
4. | ![]() | Berlin Rebels | 12:12 | 291:276 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) |
Erima GFL SÜD
1. | ![]() | Schwäbisch Hall Unicorns | 18:6 | 397:244 | 12(9/0/3) 6(5/0/1) 6(4/0/2) |
2. | ![]() | Allgäu Comets | 18:6 | 389:284 | 12(9/0/3) 6(5/0/1) 6(4/0/2) |
3. | ![]() | Saarland Hurricanes | 18:6 | 465:366 | 12(9/0/3) 6(6/0/0) 6(3/0/3) |
4. | ![]() | Ingolstadt Dukes | 12:12 | 387:340 | 12(6/0/6) 6(3/0/3) 6(3/0/3) |

Schreibe einen Kommentar